DDP: | DDP a Europa & EUA & Austrália | Aeroporto de origem: | Shenzhen, Guangzhou, Hong Kong, Xiamen, Shanghai, Pequim, Daqing, Chongqing, Changsha…. |
---|---|---|---|
Portadores: | VAGABUNDOS AA CA HU CZ GA ONÇA JL DO LH DE EK TK… | Transporte por caminhão: | Pegare dos fornecedores |
Todos os tipos: | Todos os tipos | Armazém: | Serviços do armazenamento e do armazém ligado |
Seguro: | 0,3% do valor da carga | Costumes da exportação: | Documentos da declaração alfandegária e da exportação |
Destacar: | Frete de mar rápido de FCL,Frete de mar de DDU FCL,Transporte de recipiente de DDP FCL |
Operações de desalfandegamento do mar DDU DDP do transporte do frete de mar de FCL
Descrição do produto:
Modelo NÃO. | Frete de ar a USA/UK/Canada/Germany | Especificação | frete de ar |
Dia da partida | Diário | Marca registrada | sa-jato |
Nome | Remetente de frete | Origem | China |
Pacote do transporte | Frete de mar | Capacidade de produção | 9999999 |
VAGEM | POLÍTICO | Portador | Porto do trânsito | ETD | TransitTime |
Argel | Shenzhen | HPL/EMC/COSCO/MSC/CMA | VALENCIA/PIRAEUS/BARCELONA/MALTA | THUR/FRI/SUN | 30-35 DIAS |
Guangzhou | EMC/COSCO | SHENZHEN/PIRAEUS/VALENCIA | MON/WEDNESDAY/FRI | 30-35 DIAS | |
Shanghai | EMC/MSC/CMA | PIRAEUS/BARCELONA/MALTA | TUESDAY/THUR/MON | 41 DIAS | |
Xiamen | CAM | BARCELONA | TUESDAY/THUR/SUN | 27 DIAS | |
Ningbo | CAM | BARCELONA | FRI | 30 DIAS | |
Qingdao | CAM | BARCELONA | SOL | 35 DIAS | |
Tianjin | MCS | BARCELONA | THUR/SAT | 47 DIAS | |
Annaba | Shenzhen | MSC/CMA/COSCO | VALENCIA/MALTA | MON/THUR/FRI | 30 DIAS |
Guangzhou | MSC/CMA/COSCO | SHENZHEN/VALENCIA/MALTA | MON/WEDNESDAY/FRI | 30-35 DIAS | |
Shanghai | MCS/CMA | MALTA/VALENCIA | MON/THUR | 35 DIAS | |
Xiamen | CMA | MALTA | FRI | 26 DIAS | |
Ningbo | CMA | MALTA | QUARTA-FEIRA | 28 DIAS | |
Qingdao | CAM | Busan, Valência | FRI/SUN | 50 DIAS | |
Tianjin | CAM | Busan, Barcelona | QUARTA-FEIRA | 46 DIAS |
Vantagens:
1. o frete de ar e o frete de mar podem ser usados para a tampa da relação, o vestuário de proteção, os óculos de proteção, as luvas de borracha, os termômetros, etc.
2. nós somos os membros da medalha de ouro de Alibaba
3. nós fomos verificados no local por empresa mundo-principal da inspeção
4. nós somos o melhor fornecedor da logística!
5. Sinta por favor livre para contactar-nos!
6. o preço mais barato para o frete de ar, frete de mar, expedição de LCL, serviço do agente do remetente da porcelana/shenzhen/guangzhou/do hai/ningbo/tianjin/beijing/qingdao do shang ao aeroporto/porto mundiais
Porque coopere com nossa empresa?
1. Empresas de transmissão internacionais do frete de China ao mundo;
2. capaz de segurar a carga e o serviço de LCL de Shanghai, de Suzhou, de Shenzhen e de outras cidades chinesas
3. As garantias profissionais da equipe para proporcionar o bom serviço a nossos clientes.
4. forneça soluções eficazes na redução de custos e tempo-eficazes do transporte, assim como preços competitivos.
5. Nós temos muitos anos de experiência de porta-à-porta do serviço de entrega do FBA das Amazonas e apreciamos uma reputação alta na indústria.
Vendendo unidades: Único artigo
Único tamanho do pacote: 50X50X50 cm
Único peso de efetivação: 25,000 quilogramas
Tipo do pacote: caixas recipiente da caixa, madeira, caixa, saco, envelope, pálete e assim por diante
FAQ:
1. Que é a diferença de sua empresa com outros agentes?
Nós somos agentes de primeira classe que registram da empresa da embarcação diretamente
2. Quanto para o seguro?
0.3% do valor
3. Você tem o escritório nos EUA?
Sim, em CA91748
4. Como à se os bens danificam ou perderam?
Nós faremos a base da compensação no contrato de envio entre cada partido.
5. Você tem o armazém em outras cidades?
Sim, o serviço do armazém está disponível em cada cidade de China.
6. Que devo eu fazer se eu preciso o serviço de transporte da consolidação dos fornecedores diferentes?
Apenas a informações de contato do fornecedor da parte connosco será aprovada. Nós preparar-nos-emos para o tota